Bruker: 47183 Frode Andersen

0.92 MP

INGEN GRAD
KLP = 92.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 47.193
Medlemsnummer 47183
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 0.92
Fornavn Frode
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
60 2024-04-23 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
8 2024-04-23 HC_4_av_5_SIMULTAN Harestua BK
6 2024-04-09 HC_2_av_5 Harestua BK
9 2024-02-13 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2023-11-28 Førjul_3_av_6_SIMULTAN Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 47.193
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-06-08 Hadelandsmestersk... 15 46.7 47.2 48.8 48.0 23.9 37.1% 39.6% -0.54
2024-05-27 Sommer2 19 47.2 47.3 51.1 49.2 33.1 41.6% 42.1% -0.05
2024-04-30 HC_5_av_5 6 47.3 47.4 30.2 38.8 36.2 48.6% 50.0% -0.13
2024-04-23 HC_4_av_5_SIMULTAN 2 47.4 48.2 30.9 39.6 38.4 49.4% 57.8% -0.79
2024-04-16 HC_3_av_5 5 48.2 48.5 31.2 39.8 33.5 46.5% 49.5% -0.28
2024-04-09 HC_2_av_5 3 48.5 49.1 31.8 40.4 35.7 47.4% 54.2% -0.63
2024-04-02 HC_1_av_5_SIMULTAN 5 49.1 49.3 32.0 40.6 34.4 46.6% 48.4% -0.17
2024-03-28 Påskecup 24 20 49.3 49.0 52.0 50.5 31.3 39.9% 37.3% 0.27
2024-03-19 harestuamesterska... 9 49.0 49.0 31.9 40.5 35.2 47.1% 46.9% 0.02
2024-03-12 harestuamesterska... 7 49.0 49.1 31.9 40.5 34.9 46.9% 48.4% -0.14
2024-03-05 Klubb_10_av_12_SI... 9 49.1 49.2 32.0 40.6 35.7 47.3% 47.9% -0.05
2024-02-27 Klubb_9_av_12 9 49.2 48.8 31.6 40.2 35.9 47.7% 43.8% 0.37
2024-02-20 Klubb_8_av_12 5 48.8 49.5 32.3 40.9 35.9 47.3% 54.7% -0.70
2024-02-13 Klubb_7_av_12_SIM... 6 49.5 49.8 32.7 41.2 37.6 48.0% 50.9% -0.28
2024-02-06 Klubb_6_av_12 6 49.8 49.9 32.9 41.4 33.5 45.6% 47.2% -0.15
2024-01-30 Klubb_5_av_12 8 49.9 49.4 32.4 40.9 37.6 48.1% 42.4% 0.53
2024-01-23 Klubb_4_av_12_SIM... 10 49.4 49.4 32.4 40.9 33.6 46.0% 45.8% 0.02
2024-01-16 Klubb_3_av_12 5 49.4 50.1 33.1 41.6 34.8 46.3% 54.2% -0.74
2024-01-09 Klubb_2_av_12 7 50.1 50.6 33.6 42.1 33.6 45.3% 50.5% -0.48
2024-01-02 Klubb_1_av_12 6 50.6 51.0 33.2 42.1 35.2 46.1% 50.0% -0.36
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard